San Rocco di Villabalzana     (Arcugnano - VI)     -     m.    153   s.l.m.      Anno       2008  
                                                     
       Gennaio    Febbraio      Marzo      Aprile     Maggio     Giugno     Luglio    Agosto Settembre    Ottobre  Novembre  Dicembre  
    min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max  
  1 -1,0 9,0 0,0 8,5 7,5 12,0 8,5 17,0 11,5 18,0 16,0 26,0 18,0 31,0 20,5 29,5 16,0 28,0 10,0 16,0 8,0 11,0 3,5 8,0  
  2 -1,0 6,0 0,5 4,0 4,0 17,0 10,5 21,0 11,0 21,0 17,0 27,0 20,0 28,0 18,0 31,8 15,0 27,5 12,0 21,0 8,5 16,0 4,0 9,0  
  3 -1,5 2,5 3,5 6,0 6,0 16,0 6,0 20,0 11,5 22,5 16,5 28,0 21,5 32,0 20,0 31,0 16,0 26,0 12,0 17,0 10,5 14,5 2,0 7,0  
  4 -2,0 1,0 4,0 6,0 9,0 18,0 6,0 17,0 13,5 25,0 16,5 28,0 20,0 31,0 22,0 32,5 17,0 27,0 8,5 22,0 12,0 14,0 -1,0 6,5  
  5 0,0 4,5 5,0 7,5 2,0 10,0 7,0 18,0 10,0 22,0 16,0 21,0 20,0 30,0 22,0 32,5 18,5 28,5 6,0 17,0 13,0 14,0 -0,5 5,0  
  6 3,5 5,0 4,0 12,5 1,0 9,0 5,0 18,0 8,5 17,0 16,5 19,5 23,0 29,0 20,5 31,0 17,5 28,0 6,0 18,0 10,0 17,5 1,5 4,5  
  7 3,0 6,0 3,5 10,0 3,0 8,0 5,5 13,0 12,0 23,0 16,0 21,0 17,5 29,0 19,0 29,0 17,0 29,0 10,0 19,0 11,0 15,5 -1,8 6,0  
  8 1,5 7,5 1,0 15,0 4,0 10,5 6,0 19,0 14,0 23,0 16,0 25,0 17,0 28,0 21,0 31,0 13,5 29,0 11,5 19,0 9,5 15,0 -0,3 6,0  
  9 2,0 9,0 1,0 10,5 5,0 8,0 7,0 11,0 12,0 25,0 17,0 22,0 15,0 25,5 14,0 32,0 14,0 27,0 12,0 21,0 9,0 14,0 -1,0 8,0  
  10 2,5 7,0 1,5 10,0 6,0 10,0 7,0 16,5 13,5 25,0 17,0 26,0 17,0 26,5 17,0 27,0 18,0 28,0 12,5 21,0 7,0 14,5 -0,4 4,8  
  11 3,0 5,0 1,5 10,0 7,0 9,5 10,0 12,0 14,5 24,5 17,5 27,0 21,0 29,0 17,0 28,0 19,0 29,5 13,0 22,0 7,5 12,0 2,0 6,0  
  12 3,5 6,5 0,0 9,0 5,5 13,0 9,0 15,0 12,5 24,5 17,0 28,0 20,0 30,0 19,0 28,0 17,5 31,0 12,0 23,0 8,0 10,0 5,0 7,0  
  13 6,5 9,5 0,0 8,0 5,0 12,0 7,0 19,0 12,0 23,0 15,0 24,5 20,0 29,5 19,0 29,0 16,0 29,0 12,5 21,0 8,5 10,0 4,5 8,0  
  14 5,5 8,5 0,0 11,0 6,0 17,0 5,0 13,0 12,0 25,0 11,0 21,0 17,0 29,0 19,0 29,0 11,0 18,0 13,0 23,5 8,0 9,5 5,0 6,0  
  15 5,0 9,0 0,5 12,0 7,5 16,0 6,5 16,0 14,5 27,5 9,5 18,0 15,0 26,0 20,5 29,5 9,0 14,5 15,0 22,8 6,2 14,0 5,0 8,2  
  16 5,0 7,5 -1,0 9,0 9,5 12,5 6,5 13,0 13,0 27,0 12,5 17,5 16,0 28,0 14,0 29,5 10,0 18,0 12,0 23,5 6,0 13,8 6,2 8,0  
  17 5,0 6,5 -2,0 5,0 7,5 11,5 7,5 17,0 16,0 26,5 13,0 17,5 17,0 29,0 16,0 25,0 9,0 21,5 12,0 17,0 8,0 14,0 5,0 9,0  
  18 4,0 7,5 -4,0 4,0 6,0 10,0 8,0 17,0 14,5 18,5 16,5 25,0 16,0 28,0 14,0 24,0 11,0 19,5 9,5 19,5 5,0 13,8 2,5 8,2  
  19 4,0 10,0 -1,0 6,5 3,0 12,0 8,0 13,0 12,0 17,0 16,0 24,0 16,0 24,0 14,0 27,5 12,0 19,0 7,5 17,0 0,0 7,4 3,2 8,5  
  20 4,0 8,5 0,0 8,0 2,0 12,0 8,0 19,5 13,5 21,0 17,0 29,0 18,0 28,0 17,0 28,5 11,0 18,0 9,0 17,5 0,5 8,0 2,5 10,0  
  21 3,0 4,5 1,0 7,0 1,0 13,0 11,0 21,0 10,0 14,0 21,5 29,0 17,0 27,0 19,0 28,0 13,0 20,0 10,0 18,5 1,0 7,5 1,0 10,2  
  22 3,0 5,0 3,0 10,0 2,0 9,0 8,5 12,0 12,0 22,0 20,5 30,0 14,5 26,0 18,5 29,0 9,0 14,0 11,5 15,0 2,0 8,0 2,0 7,0  
  23 3,5 8,0 3,0 10,0 2,0 13,0 8,0 21,0 13,0 22,0 21,0 32,0 13,0 24,0 18,0 29,5 9,0 20,0 12,4 18,0 -0,2 8,0 0,8 10,0  
  24 0,0 8,5 4,0 9,0 1,5 8,5 10,0 19,0 14,0 22,0 21,5 31,5 16,0 28,0 14,5 28,0 8,5 19,0 9,5 19,0 -1,0 9,5 -1,6 7,5  
  25 1,0 8,5 3,0 12,0 0,0 8,0 10,0 20,0 15,0 22,0 22,0 33,0 18,0 29,0 14,5 25,5 12,0 19,0 8,5 19,0 -2,0 2,5 0,0 6,0  
  26 2,5 11,0 3,0 6,0 0,5 11,5 8,0 22,0 15,0 23,0 22,0 33,5 20,0 29,0 16,0 25,5 9,0 20,0 9,0 17,0 -0,5 5,0 -4,0 8,0  
  27 0,0 11,0 4,0 9,5 5,5 12,0 10,0 21,5 13,0 25,0 22,5 32,5 20,0 30,0 18,0 28,0 10,0 18,5 9,0 17,0 -1,6 7,0 -5,0 1,4  
  28 2,0 6,5 4,0 7,5 6,0 8,5 10,0 22,0 16,0 27,0 20,5 31,0 20,5 30,0 18,0 29,0 9,5 18,5 10,0 11,5 -1,2 5,2 -4,2 1,8  
  29 2,0 11,5 4,5 12,0 5,5 15,0 10,0 23,0 20,0 27,5 21,0 29,0 20,0 31,0 19,0 29,0 8,0 19,0 11,0 15,0 1,0 5,0 -2,5 1,0  
  30 3,0 9,5     6,5 18,0 10,0 16,0 17,0 28,0 19,0 31,0 20,0 31,5 19,0 32,0 8,0 19,0 10,0 16,0 4,3 8,0 -4,0 4,0  
  31 2,0 7,0     7,0 18,5     17,0 24,0     18,0 32,0 17,0 29,0     7,0 16,0     -4,5 2,5  
  Estremi -2,0 11,5 -4,0 15,0 0,0 18,5 5,0 23,0 8,5 28,0 9,5 33,5 13,0 32,0 14,0 32,5 8,0 31,0 6,0 23,5 -2,0 17,5 -5,0 10,2  
  Medie 2,4 7,3 1,6 8,8 4,6 12,2 8,0 17,4 13,4 23,0 17,4 26,3 18,1 28,6 17,9 29,0 12,8 22,8 10,4 18,7 5,3 10,8 0,8 6,6  
  Mese   4,9   5,2   8,4   12,7   18,2   21,8   23,4   23,4   17,8   14,6   8,0   3,7  
       
    Temperatura media annua   13,5   Giorni di gelo  38     Giorni di ghiaccio 0    
     
  gg gelo 7   9   1   0   0   0   0   0   0   0   7   14    
  ghiaccio 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
         
  Le temperature minima e massima giornaliere sono rilevate con un termometro a minima/massima (alloggiato all'interno di una capannina meteorologica)  
  alle ore 8 (ora solare) di ogni giorno e si riferiscono alle 24 ore precedenti.